Der Rennkalender der Saison 2025 wird in Kürze vervollständigt.
Monat | Datum | Event | Ort | Uhrzeit |
Mai | 03.05. | 1. Lauf Vereinsmeisterschaft | Kartbahn Ampfing | 13h00 |
Mai | 31.05. | 2. Lauf Vereinsmeisterschaft | Kartbahn Straubing | 11h30 |
Juli | 06.07. | 3. Lauf Vereinsmeisterschaft | Kartbahn Wasserburg | 11h00 |
August | 02.08. oder 03.08. | 4. Lauf Vereinsmeisterschaft | tba | tba |
September | 06.09. oder 07.09. | 5. Lauf Vereinsmeisterschaft | tba | tba |
Oktober | 05.10. oder 06.10. | 6. Lauf Vereinsmeisterschaft | tba | tba |
November | 01.11. oder 02.11. | 7. Lauf Vereinsmeisterschaft | Kartbahn Innsbruck | Abends |
November | 01.11. oder 02.11. | Jahreshauptversammlung | Innsbruck | im Anschluss |
Position | Fahrer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
WERTUNG (abzüglich STR) |
Streichresultat (in Klammer Gesamtpunkte) |
1. | Johannes Fröhlich | ||||||||
2. | Martin Mungenast | ||||||||
3. | Martin Loinger | ||||||||
4. | Elias Purtauf | ||||||||
5. | Andreas Wolfertstetter | ||||||||
6. | Marco Schreiber | ||||||||
7. | Fabian Dörfler | ||||||||
8. | Theresa Kunisch | ||||||||
9. | Stefan Potocnik | ||||||||
10. | Maximilian Dick | ||||||||
11. | Dominic Potocnik | ||||||||
12. | Moritz Birzer | ||||||||
13. | Korbinian Rogg | ||||||||
14. | Florian Schönegger | ||||||||
15. | Christian Kralinger | ||||||||
16 | Miquel Puit | ||||||||
17. | Maximilian Margreiter | ||||||||
18. | Simon Oberreiter | ||||||||
19. | Simon Wimmer | ||||||||
20. | Harald Unterrainer |
S = Ergebnis SPRINTRENNEN
R = Ergebnis HAUPTRENNEN
(S1 = Sprint Termin 1 / R1 = Hauptrennen Termin 1 usw.)
DNP = Fahrer hat nicht am Rennen teilgenommen. (did not participate)
Streichresultat (STR):
Pro Saison gibt es für jeden Fahrer 2 Streichresultate. Gestrichen wird das schwächste
Ergebnis in einem Hauptrennen sowie das schwächste Ergebnis in einem Sprint.
Position | Teamname und Fahrer | Punkte (abzgl. Streichresultat) |
1 | Vintage KaRT - Loinger / Mungenast M. | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |