Der Rennkalender der Saison 2025 wird in Kürze vervollständigt.
Monat | Datum | Event | Ort | Uhrzeit |
Mai | 03.05. | 1. Lauf Vereinsmeisterschaft | Kartbahn Ampfing | 13h00 |
Mai | 31.05. | 2. Lauf Vereinsmeisterschaft | Kartbahn Straubing | 11h30 |
Juli | 06.07. | 3. Lauf Vereinsmeisterschaft | Kartbahn Wasserburg | 11h00 |
September | 06.09. oder 07.09. | 4. Lauf Vereinsmeisterschaft | tba | tba |
Oktober | 05.10. oder 06.10. | 5. Lauf Vereinsmeisterschaft | tba | tba |
November | 01.11. oder 02.11. | 6. Lauf Vereinsmeisterschaft | tba | tba |
Dezember | 03.12. oder 04.12. | 7. Lauf Vereinsmeisterschaft | Kartbahn Innsbruck | Abends |
Dezember | 03.12. oder 04.12. | Jahreshauptversammlung | Innsbruck | im Anschluss |
Position | Fahrer | S1 | R1 | S2 | R2 | R3 | S4 | R4 | S5 | R5 | S6 | R6 |
WERTUNG (abzüglich STR) |
Streichresultat (in Klammer Gesamtpunkte) |
1. | Moritz Birzer | 3. (6) | 1. (25) | 2. (8) | 2. (18) | 1. (25) | 82 | TBA | ||||||
2. | Johannes Fröhlich | 4. (5) | 3. (15) | 7. (2) | 1. (25) | 2. (18) | 65 | TBA | ||||||
3. | Theresa Kunisch | 2. (8) | 2. (18) | 4. (5) | 5. (10) | DNP | 41 | TBA | ||||||
4. | Andreas Wolfertstetter | 7. (2) | 4. (12) | 9. (0) | 3. (15) | 4. (12) | 41 | TBA | ||||||
5. | Florian Wöhrl | 1. (10) | 7. (6) | DNP | DNP | 3. (15) | 31 | TBA | ||||||
6. | Dominic Potocnik | 6. (3) | 6. (8) | DNP | DNP | 5. (10) | 21 | TBA | ||||||
7. | Yannick Meister | 5. (4) | 5. (10) | DNP | DNP | DNP | 14 | TBA | ||||||
8. | Niclas Thürer | DNP | DNP | 1. (10) | 8. (4) | DNP | 14 | TBA | ||||||
9. | Gregor Gamper | 9. (0) | 9. (2) | 5. (4) | 6. (8) | DNP | 14 | TBA | ||||||
10. | Korbinian Rogg | DNP | DNP | 8. (1) | 4. (12) | DNP | 13 | TBA | ||||||
11. | Stefan Potocnik | 10. (0) | 8. (4) | DNP | DNP | 8. (8) | 12 | TBA | ||||||
12. | Mercedes Asche | DNP | DNP | 6. (3) | 6. (8) | DNP | 11 | TBA | ||||||
13. | Noah Gomolla | DNP | DNP | 3. (6) | 9. (2) | DNP | 8 | TBA | ||||||
14. | Luca Breitfuß | DNP | DNP | DNP | DNP | 6. (8) | 8 | TBA | ||||||
15. | Florian Veternik | DNP | DNP | DNP | DNP | 7. (6) | 6 | TBA | ||||||
17. | Nico Brandstätter | 8. (1) | 10. (1) | DNP | DNP | DNP | 2 | TBA | ||||||
18. | Marco Sonntag | DNP | DNP | 11. (0) | 10. (1) | DNP | 1 | TBA | ||||||
19. | Manuel Laux | DNP | DNP | 10. (0) | 11. (0) | DNP | 0 | TBA | ||||||
20. | Martin Mungenast | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 | TBA | ||||||
21. | Florian Schönegger | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 | TBA | ||||||
22. | Maximilian Dick | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 | TBA | ||||||
23. | Martin Loinger | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 | TBA |
S = Ergebnis SPRINTRENNEN
R = Ergebnis HAUPTRENNEN
(S1 = Sprint Termin 1 / R1 = Hauptrennen Termin 1 usw.)
DNP = Fahrer hat nicht am Rennen teilgenommen. (did not participate)
Streichresultat (STR):
Pro Saison gibt es für jeden Fahrer 2 Streichresultate. Gestrichen wird das schwächste
Ergebnis in einem Hauptrennen sowie das schwächste Ergebnis in einem Sprint.
Kursiv angegebene Namen:
Rennteilnehmer, die zwar in der Tabelle angeführt werden, aber im Fall von Nicht-Beitritt am Ende der Saison aus der Wertung genommen werden.