Monat | Datum | Event | Ort | Start um |
April | 15.04.2023 | 1. + 2. Meisterschaftsrennen | Kartbahn Ampfing | 10h30 |
April | 15.04.2023 | 10-Jahr Jubiläum | Kartbahn Ampfing | 12h30 |
April | 22.04.2023 | 6h Rennen | Kartbahn Ampfing | 10h00 |
Mai | 06.05.2023 | 24 Stunden Rennen | Kartbahn Ampfing | 12h00 |
Juni | 17.06.2023 | 4 Stunden Rennen | Kartbahn Ampfing | 18h00 |
Juli | 08.07.2023 | 3. + 4. Meisterschaftsrennen | Kartbahn Straubing | 12h00 |
September | 16.09.2023 | 12h Rennen | Kartbahn Ampfing | 08h00 |
Oktober | 14.10.2023 | 5. + 6. Meisterschaftsrennen | Kartbahn Ampfing | 20h30 |
Oktober | 29.10.2023 | 7. Meisterschaftsrennen | Kartbahn Innsbruck | 17h00 |
Oktober | 29.10.2023 | Jahreshauptversammlung | B1 Innsbruck | 19h00 |
Auf den Strecken Straubing und Ampfing werden zwei separat gewertete Rennen gefahren.
DNP = Fahrer hat nicht am Rennen teilgenommen. (did not participate)
Streichresultat (STR): bei jedem Fahrer wird das Rennen mit der schlechtesten Platzierung gestrichen, dies dient der Kompensation bei technischen Gebrechen oder Terminkollisionen.