Rang | Fahrer | Positionen | Punktezahl |
1. | Johannes Fröhlich | 2, 1, 2, 1, 7, 1, 1, 1 | 112 |
2. | Martin Mungenast |
1, 4, 1, 2, 2, 2 , 3, 2 |
111 |
3. | Martin Loinger | 3, 5, 4, 4, 3, 4, 2, 4 | 99 |
4. | Patrick Reiter | 4, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 6 | 98 |
5. | Elmar Mungenast | 7, 2, 7, 11, 6, 5, 4, 8 | 78 |
6. | Fabian Dörfler | x, 9, 9, 5, 4, 7, 8, 3 | 67 |
7. | Marco Schreiber | 5, 6, 12, 9, 8, 6, 6, x | 60 |
8. | Fabian Huber | x, x, 6, 6, 5, x, x, x | 31 |
9. | Maximilian Dick | 8, 8, 8, x, x, x, x, 10, 10 | 30 |
10. | Peter Jöchler | x, 14, 14, x, x, 8, 11, 7 | 26 |
11. | Christoph Menghin | x, 11, 3, x, x, x, x, x | 18 |
12. | Ricarda Hackl | x, 17, 15, 7, 9, x, x, x | 17 |
13. | Florin Schönegger | x, x, x, x, x, 9, 7, x | 16 |
14. | Patrick Hackl | x, x, x, 8, 11, x, x, x | 13 |
15. | Sandro Schöser | x, x, x, x, x, 10, 9, x | 13 |
16. | Bernhard Auer | 5, 15, 17, x, x, x, x, x | 12 |
16. | Stefan Voggenreither | x, 7, 13, x, x, x, x, x | 12 |
16. | Christian Haunschild | x, x, 18, 18, 10, 10, x, x, x | 12 |
19. | Robin Skornschek | x, x, x, x, x, x, x, 5 | 11 |
19. | Fred Peißert | x, 10, 11, x, x, x, x, x | 11 |
19. | Franz Schöser | x, x, x, x, x, 11, 10, x | 11 |
20. |
Heinz Menghin | x, 13, 10, x, x, x, x, x | 9 |
21. | Tobias Wanner | x, x, x, x, x, x, x, 9 | 7 |
22. | Marcel Reiter |
x, 12, 16, x, x, x, x, x |
4 |
Nach 2014, 2015 und 2017 siegte Team Mungenast erneut in der Teamwertung, gefolgt von Team Kramsach (Fröhlich/Schreiber) und Team Kramsach (Loinger/Huber)
Rang | Team | Fahrer | Punktezahl Gesamt |
1. | Team Mungenast | Elmar / Martin Mungenast | 189 |
2. | Team Piefke | Fröhlich / Schreiber | 172 |
3. | Team Kramsach | Loinger / Huber | 129 |
4. | Team Rookies | Auer / Reiter P. | 110 |
5. | Team Rubber | Dörfler / Haunschild | 79 |
6. | SDEAM | Schönegger / Dick | 46 |
7. | VOWA Innsbruck | Jöchler / Hofreiter | 26 |
8. | Team Alpbach | Reiter M. / Margreiter | 4 |