Nach 5 spannenden Rennen auf unterschiedlichsten Bahnen konnte sich Philipp Brunner vor Elmar Mungenast und Obmann Martin Loinger als neuer Vereinsmeister krönen.
Rang | Fahrer | Positionen | Punkte |
1 | Philipp Brunner | 5,1,x,1,3 | 25 |
2 | Elmar Mungenast | 4,6,2,3,4 | 23,5 |
3 | Martin Loinger | 7,4,3,8,1 | 22,5 |
4 | Martin Mungenast | 1,2,DNF,9,2 | 22 |
5 | Frederik Peißert | 11,5,4,2,5 | 22 |
6 | Karl Brunner | 2,3,x,x,7 | 21 |
7 | Florian Schönegger | 3,7,5,x,x | 15 |
8 | Fabian Huber | x,x,7,5,6 | 13,5 |
9 | Marcell Fischler | 6,x,1,x | 11,5 |
10 | Maximilian Dick | 8,x,6,x,8 | 10,5 |
11 | Fabio Jaud | 9,x,x,x,x | 6 |
12 | Moritz Riedl | x,x,x,4,x |
5,5 |
13 | Edward Gutierrez | x,8,x,x,10 | 4 |
14 | Heinz Duftner | x,x,x,x,9 | 2 |
15 | Markus Hohenauer | 10,x,x,x,x | 1 |