| Monat | Datum | Event | Ort | Start um |
| März | 13.03.2022 | 1. Meisterschaftsrennen 2022 | Kartbahn Ampfing | 15h30 |
| April | 18.04.2022 | 2. Meisterschaftsrennen 2022 | Kartbahn Innsbruck | 17h30 |
| Mai | Mitte des Monats | 3. Meisterschaftsrennen 2022 | Kartbahn Straubing | 12h00 |
| September | 03.09.2022 | 24 Stunden Rennen | Kartbahn Jesolo | 12h00 |
| September | 18.09.2022 | 4. Meisterschaftsrennen 2022 | Kartbahn Ampfing | 13h00 |
| Oktober | 22.10.2022 | 5. Meisterschaftsrennen 2022 | Kartbahn Bozen | 17h00 |
| Oktober | 22.10.2022 | Törggelen in Bozen | noch nicht fixiert | 20h00 |
| November | 19.11.2022 | 6. Meisterschaftsrennen 2022 | Kartbahn Innsbruck | 17h00 |
| November | 19.11.2022 | Jahreshauptversammlung | Gasthof Marschall Stans | 19h00 |
Auf den Strecken Bozen, Straubing und Ampfing werden zwei separat gewertete Rennen gefahren.
DNP = Fahrer hat nicht am Rennen teilgenommen. (did not participate)
Streichresultat (STR): bei jedem Fahrer wird das Rennen mit der schlechtesten Platzierung gestrichen, dies dient der Kompensation bei technischen Gebrechen oder Terminkollisionen.
| Position | Fahrerpaarung | Teamname |
Punktzahl (STR abgezogen) |
| 1. | M. Loinger / E. Purtauf | Team Kramsach 2.0 |
205 |
| 2. | M. Puit / A. Wolfertstetter | Midreas |
147 |
| 3. | M. Mungenast / F. Schönegger | Microgolf Heineken 0.0% Elite Team |
141 |
| 4. | F. Huber / J. Fröhlich | International Dream |
116 |
| 5. | F. Schwarz / A. Schwarz | Team Black | 83 |