Nach einer spannenden Saison konnte sich Johannes Fröhlich nach 2014 seinen 2. Gesamtsieg sichern.
Auf dem 2. Platz folgte ihm Martin Mungenast, 3. wurde Obmann Martin Loinger.
| Rang | Fahrer |
Positionen (inkl. Streichresultat) |
Punkte |
| 1 | Johannes Fröhlich | 4,1,5,1,1 | 57 |
| 2 | Martin Mungenast | 2,6,3,2,2 | 55 |
| 3 | Martin Loinger | 1,7,2,6,4 | 51 |
| 4 | Patrick Reiter | 5,4,1,4,x | 50 |
| 5 | Elmar Mungenast | 10,5,7,3,3 | 46 |
| 6 | Florian Schönegger | 3,3,x,x,6 | 36 |
| 7 | Fabian Huber | 6,2,6,x,x | 34 |
| 8 | Marco Schreiber | 13,10,4,5,x | 32 |
| 9 | Bernhard Auer | 8,9,8,7,x | 32 |
| 10 | Maximilian Dick | 14,8,x,8,8 | 26 |
| 11 | Robin Skornschek | 9,x,9,x,5 | 25 |
| 12 | Marcell Fischler | x,x,x,9,7 | 16 |
| 13 | Karl Brunner | 7,x,x,x,x | 9 |
| 14 | Tobias Loinger | x,x,x,10,x | 6 |
| 15 | Maximilian Ribis | x,x,10,x,x | 6 |
| 16 | Philipp Brunner | 11,x,x,x,x | 5 |
| 17 | Michael Margreiter | x,11,x,x,x | 5 |
| 18 | Frederik Peißert | 12,x,x,x,x | 4 |
| 19 | Marcel Reiter | x,12,x,x,x | 4 |
Nach 2014 und 2015 sicherte sich Team Mungenast erneut den Titel in der Teamwertung, gefolgt von Team Piefke (Schreiber/Fröhlich) und Team Kramsach (Huber/Loinger)
| Rang | Teamname | Fahrerduo | Punkte |
| 1 | Team Mungenast | Martin + Elmar Mungenast | 101 |
| 2 | Team Piefke | Marco Schreiber + Johannes Fröhlich | 89 |
| 3 | Team Kramsach | Martin Loinger + Fabian Huber | 85 |
| 4 | Team Rookies | Bernhard Auer + Patrick Reiter | 82 |
| 5 | SDeam | Maximiliam Dick + Florian Schönegger | 62 |
| 6 | Team Weltweit | Robin Skornscheck + Frederik Peißert | 29 |
| 7 | Team Radfeld | Tobias Loinger + Marcell Fischler | 22 |
| 8 | Team Brunner | Karl + Philipp Brunner | 14 |
| 9 | Team Alpbach | Michael Margreiter + Marcel Reiter | 9 |