| Position | Fahrer | Innsbruck | Doppelrennen Bozen | Doppelrennen Ampfing |
Doppelrennen Straubing |
Innsbruck | Punktzahl |
| 1. | M. Mungenast | 2. | 1. + 3. | 2. + 6. | 2. + 2. | 1 | 109 |
| 2. | J. Fröhlich | 3. | 4. + 4. | 1. + 11. | 1. + 3. | 3 | 98 |
| 3. | E. Mungenast | 6. | 7. + 9. | 7. + 2. | 4. + 4. | 5 | 84 |
| 4. | M. Dick | 8. | 9. + 6. | 9. + 4. | 5. + 5. | 9 | 73 |
| 5. | F. Huber | 4. | 3. + 5. | 6. + 8. | DNP | 6 | 64 |
| 6. | M. Loinger | 1. | 2. + 2. | DNP | DNP | 2 | 57 |
| 7. | M. Schreiber | DNP | 5. + 7. | 4. + 1. | DNP | 8 | 55 |
| 8. | P. Reiter | DNP | DNP | 3. + 3. | 3. + 1. | DNP | 54 |
| 9. | A. Wolfertstetter | 7. | DNP | 5. + 5. | 6. + 6. | DNP | 51 |
| 10. | F. Dörfler | DNP | 8. + 1. | 10. + 7. | DNP | 4 | 50 |
| 11. | F. Schönegger | 5. | 6. + 8. | DNP | DNP | 7 | 38 |
| 12. | C. Haunschild | 10. | 10. + 10. | DNP | DNP | 11 | 23 |
| 13. | M. Puit | 9. | DNP | 11. + 9. | DNP | DNP | 19 |
| 14. | F. Moll | DNP | DNP | DNP | 7. + 7. | DNP | 18 |
| 15. | D. Akdogan | DNP | DNP | DNP | 9. + 8. | DNP | 15 |
| 15. | L. Colsman | DNP | DNP | DNP | 8. + 9. | DNP | 15 |
| 16. | B. Auer | DNP | DNP | DNP | DNP | 10 | 6 |
Auf den Strecken Bozen, Straubing und Ampfing werden zwei separat gewertete Rennen gefahren.
DNP = Fahrer hat nicht am Rennen teilgenommen. (did not participate)
| Position | Teamname | Fahrerpaarung | Punktzahl |
| 1. | Team Mungenast | Martin + Elmar Mungenast | 193 |
| 2. | Team Piefke | Johannes Fröhlich + Marco Schreiber | 153 |
| 3. | Team Kramsach | Martin Loinger + Fabian Huber | 121 |
| 4. | SDEAM | Maximilian Dick + Florian Schönegger | 111 |
| 5. | Team Rubber | Fabian Dörfler + Chris Haunschild | 73 |
| 6. | Team Rooks | Andreas Wolfertstetter + Miquel Puit | 70 |